Course Bookings
Learn to Swim Stage 1 minimum age 4
| 1st) Sunday, 8th February 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 2nd) Sunday, 15th February 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 3rd) Sunday, 1st March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 4th) Sunday, 8th March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 5th) Sunday, 22nd March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 6th) Sunday, 29th March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
Learn to Swim Stage 2 minimum age 4
| 1st) Sunday, 8th February 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 2nd) Sunday, 15th February 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 3rd) Sunday, 22nd February 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 4th) Sunday, 1st March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 5th) Sunday, 8th March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 6th) Sunday, 22nd March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 7th) Sunday, 29th March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
Learn to Swim Stage 3
| 1st) Sunday, 8th February 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 2nd) Sunday, 15th February 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 3rd) Sunday, 1st March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 4th) Sunday, 8th March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 5th) Sunday, 22nd March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
| 6th) Sunday, 29th March 2026 | 09:30 - 10:30 | CT5 4LT (open map) |
Learn to Swim Stage 4 and 5
| 1st) Sunday, 8th February 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 2nd) Sunday, 15th February 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 3rd) Sunday, 1st March 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 4th) Sunday, 8th March 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 5th) Sunday, 22nd March 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 6th) Sunday, 29th March 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
Learn to Swim Stage 6 and 7
| 1st) Sunday, 8th February 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 2nd) Sunday, 15th February 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 3rd) Sunday, 1st March 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 4th) Sunday, 8th March 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 5th) Sunday, 22nd March 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
| 6th) Sunday, 29th March 2026 | 10:30 - 11:30 | CT5 4LT (open map) |
Swim England (SEQ) Level 1 & 2 Course /Swim England (SEQ) and Level 2 Course - Joy Lane - January 2026
| 1st) Sunday, 18th January 2026 | 09:00 - 16:30 | zoom (open map) |
| 2nd) Sunday, 25th January 2026 | 09:00 - 16:30 | zoom (open map) |
| 3rd) Sunday, 25th January 2026 | 14:30 - 16:00 | ME13 8PW (open map) |
| 4th) Sunday, 8th February 2026 | 09:00 - 16:30 | CT5 4LT (open map) |
| 5th) Sunday, 15th February 2026 | 09:00 - 16:30 | CT5 4LT (open map) |
| 6th) Sunday, 1st March 2026 | 09:00 - 16:30 | CT5 4LT (open map) |
| 7th) Sunday, 8th March 2026 | 09:00 - 16:30 | CT5 4LT (open map) |
| 8th) Sunday, 22nd March 2026 | 09:00 - 16:30 | CT5 4LT (open map) |
| 9th) Sunday, 29th March 2026 | 09:00 - 16:30 | CT5 4LT (open map) |